1.概述
智能模組SC806系列是基于高通MSM8909平臺設計的LTECat 4智能模塊,擁有智能、開放的Android操作系統。SC806系列有五個版本,涵蓋了全球主要運營商的網絡頻段,包括SC806-CN/SC806-AM/SC806-AB/SC806-AE/SC806-W(僅支持Wi-Fi和BT)。
LCC+LGA封裝集成了Baseband、EMCP、PMU、Transceiver、PA等核心器件,支持FDD/TDD-LTE、WCDMA、TD-SCDMA、CDMA、CDMA2000-EVDO、GSM等多種制式的遠距離通訊模式和2.4G+5G雙頻WIFI、Bluetooth近距離無線傳輸技術。內置的LNA,支持GNSS無線定位技術。此外,該模塊具有豐富的擴展接口,支持UART/SPI/ I2C/USB等接口,可外接HD觸摸屏,支持前后攝像頭。
此產品可廣泛應用于無線智能支付、智能機器人、智能家居、智慧城市等行業領域,是卓越的全球無線智能產品核心系統解決方案。
2.技術規格
基本特性
Package | 146 LCC+ 64 LGA |
Processor | Qualcomm's? MSM8909, Quad-ARM? Cortex?-A7 application processors up to 1.1GHz |
GPU | Adreno 304 |
Memory(Default) | 1GB/2GB LPDDR3 RAM;8GB/16GB eMMC Flash |
Dimensions (mm) | 40.5 * 40.5 * 2.8 |
Frequency | LTE-FDD:B1/3/51/8 LTE-TDD:B38/39/40/41 WCDMA:B1/8 CDMA2000 1X/EVDO:BC0/EVDO Rev.A TD-SCDMA:B34/39 GSM:900/1800MHz |
WiFi | 2.4G, 802.11b/g/n |
BT | BT 4.1 /4.2(Nougat)BLE |
GNSS | GPS/GLONASS/Beidou |
OS | Android L/N |
Power Supply | 3.5V~4.2V |
Weight | About9.2g |
Operating Temp | -30°C - +75°C |
Storage Temp | -40°C ~ +85°C |
傳輸速率
LTE FDD (Mbps) | Max 150(DL)/ 50(UL) |
LTE TDD (Mbps) | Max 130(DL)/ 30(UL) |
WCDMA (Mbps) | HSUPA Max 5.76(UL) HSPA+ Max 42(DL) |
TD-SCDMA (Mbps) | Max 4.2(DL)/ 2.2(UL) |
CDMA2000 1X/EVDO (Mbps) | Max 3.1 (DL)/ 1.8(UL) |
EDGE/GPRS(Kbps) | EDGE:Max 296(DL)/236.8(UL) GPRS:Max 107K(DL)/85.6(UL) |
WIFI (Mbps) | up to 150 |
視頻處理
Video Encode | 720p@30fps (H.264 BP/MP) |
Video Decode | 1080p@30fps (HEVC H.265 MP 8 bit) |
接口
UART/SPI(Mbps) | 2 x UART Up to 4 |
I2C(Kbps) | 3 x I2C Up to 3.4 |
USB | 1 x USB2.0 up to 480Mbps Support OTG(external 5V power supply) |
SDIO | 1 x SD3.0 |
CAM | MIPI_CSI 2lane x 1 (up to 8Mp) MIPI_CSI 1lane x 1(up to 2Mp) |
GPIO | 32 GPIOs |
Display | 1 x 4-lane MIPI_DSI 720P |
Speaker | 1 x Mono,differential 800mW CLASS-D |
Receiver | 1 x Mono, AB |
Mic | 3 x analog microphones |
Handset | 1 x Stereo, single-ended output |
USIM | 2 x SIM card,support dual-SIM dual-standby(Default Single) |
Keys | Power on/off /Volume up /Volume down /Reset |
Advantages | 1、Quad-core A7 processor with 1.1GHz CPU Clock Speed 2、Support global application with multiple band configuration 3、Support Andriod L&N version 4、Long-term lifecycle supply guarantee |
Applications | Wireless Intelligent Payment, Intelligent Robot, Smart Home, Smart City and Smart Industries |
認證
Regulation | RoHS/CCC |
Operator | NA |
Industry | NA |
* = 計劃/開發中
3.產品圖片