1.概述
SC126系列是一款支持多網絡制式LTECat 4智能模組。采用11納米先進工藝,四核Cortex-A53架構的高通QCM2290平臺進行開發,具有豐富的多媒體處理能力;并且搭載開放的智能Android操作系統,可外接FHD (1920 x 1080@300fps)觸摸屏,支持多路攝像頭應用,支持集成人臉識別,AI智能算法。模組采用LCC+LGA封裝,可便于客戶靈活開發終端設備。
SC126系列產品支持多種制式的遠距離蜂窩通訊模式和雙頻Wi-Fi/Bluetooth近距離無線傳輸技術,支持GNSS無線定位技術,擁有MIPI/CSI/USB/UART/SPI/I2C等多種擴展接口。
SC126系列可廣泛應用于無線智能支付終端、智能機器人、工業手持設備、行車記錄儀等行業設備,是卓越的全球無線智能產品解決方案。
2.技術規格
基本特性
Package | 146 LCC+ 116 LGA |
Processor | Qualcomm's? QCM2290, ARM? Cortex-A53 Quad-core 64-bit CPU up to 2.0GHz |
GPU | Adreno 702 |
Memory(Default) | 2GB LPDDR4X RAM;16GB eMMC Flash |
Dimensions (mm) | 40.5 *40.5 *2.8 |
Frequency | LTE-FDD:B1/3/5/8 LTE-TDD:B34/38/39/40/41 WCDMA:B1/8 GSM:900/1800MHz |
WiFi | 2.4G+5G, 802.11a/b/g/n/ac |
BT | BT5.0 (BR/EDR+BLE) |
GNSS | GPS/GLONASS/Beidou |
OS | Android S/T |
Power Supply | 3.5V~4.2V |
Weight | About10.4g |
Operating Temp | -25°C - +75°C |
Storage Temp | -40°C ~ +85°C |
傳輸速率
LTE FDD (Mbps) | Max 150(DL)/ 50(UL) |
LTE TDD (Mbps) | Max 130(DL)/ 30(UL) |
WCDMA (Mbps) | HSUPA Max 11(UL) HSPA+ Max 42(DL) |
TD-SCDMA (Mbps) | Max 4.2(DL)/ 2.2 (UL) |
CDMA2000 1X/EVDO (Mbps) | Max 3.1(DL)/Max 1.8(UL) |
EDGE/GPRS(Kbps) | EDGE:Max 296(DL)/236.8(UL) GPRS:Max 107K(DL)/85.6(UL) |
WIFI (Mbps) | up to 433 |
視頻處理
Video Encode | 1080p30 8-bit HEVC (H.265) |
Video Decode | 1080p30 8-bit HEVC (H.265), VP9 |
接口
UART/SPI(Mbps) | 3 x UART Up to 4; SPI Up to 50 |
I2C(Kbps) | Up to 400 for TP/Camera/Sensor |
USB | 1 x USB 2.0/3.1 support OTG(external 5V power supply) |
SDIO | Support SD3.0 protocol; support 4 bit SD card |
CAM | 2 x MIPI_CSI (4/4 or 4/2/1),ISPx2(13MP+13MP or 25MP) |
GPIO | 21 GPIOs |
Display | 1 x 4-lane MIPI_DSI up to 1680x720@60fps |
Speaker | 1 x Mono,differential 1W CLASS-D |
Receiver | 1 x Mono, AB |
Mic | 2 x analog microphones |
Handset | 1 x Stereo, single-ended output |
USIM | 2 x SIM card,support dual-card, dual-standby |
Keys | Power on/off /Volume up /Volume down /Reset |
Advantages | 1、Android S with a long life cycle 2、Global version planning 3、Support FHD display |
Applications | Mobile POS terminal, Intelligent Robot, Smart Home, Smart City and Smart Industries |
認證
Regulation | CCC/SRRC/NAL/RoHS |
Operator | NA |
Industry | NA |
* = 計劃/開發中
3.產品圖片