1.概述
智能模組SQ808系列是一款多網絡制式LTE Cat 4智能模組。基于高通QCM2150平臺,采用Cortex-A53 處理器,搭載開放的智能Android操作系統。模組采用LCC+LGA 封裝,能夠與廣和通的SC138,SS808,SU808系列兼容,便于客戶靈活開發終端設備。
SQ808系列支持多種制式的遠距離通訊模式和雙頻Wi-Fi/BT近距離無線傳輸技術, 支持GNSS無線定位技術,擁有MIPI/ USB/ UART/ SPI/ I2C等多種擴展接口,可外接HD觸摸屏,支持前后雙攝像頭。是無線智能產品核心系統的優選方案。
SQ808系列可廣泛應用于無線智能支付、智能機器人、智能家居、智慧城市等行業領域,是卓越的全球無線智能產品核心系統解決方案。
2.技術規格
基本特性
Package | 148 LCC+ 84 LGA |
Processor | Qualcomm's? QCM2150, ARM? Cortex-A53 Quad-core 64-bit CPU up to 1.3GHz |
GPU | Adreno 308 |
Memory(Default) | 1GB/2GB LPDDR3 RAM;8GB/16GB eMMC Flash |
Dimensions (mm) | 41*41*2.8 |
Frequency | LTE-FDD:B1/3/5/8 LTE-TDD:B34/38/39/40/41 WCDMA:B1/8 GSM:900/1800MHz |
WiFi | 2.4G+5G, 802.11a/b/g/n/ac |
BT | 4.2 (BR/EDR+BLE) |
GNSS | GPS/GLONASS/Beidou |
OS | Android Q |
Power Supply | 3.5V~4.2V |
Weight | About10.4g |
Operating Temp | -30°C - +75°C |
Storage Temp | -40°C ~ +85°C |
傳輸速率
LTE FDD (Mbps) | Max 150(DL)/ 50(UL) |
LTE TDD (Mbps) | Max 130(DL)/ 30(UL) |
WCDMA (Mbps) | HSUPA Max 5.76(UL) HSPA+ Max 42(DL) |
TD-SCDMA (Mbps) | Max 4.2(DL)/ 2.2 (UL) |
CDMA2000 1X/EVDO (Mbps) | Max 3.1(DL)/Max 1.8(UL) |
EDGE/GPRS(Kbps) | EDGE:Max 296(DL)/236.8(UL) GPRS:Max 107K(DL)/85.6(UL) |
WIFI (Mbps) | up to 433 |
視頻處理
Video Encode | 1080p@30fps (H.264) |
Video Decode | 1080p@30fps (H.264, HEVC, VP8) |
接口
UART/SPI(Mbps) | 3 x UART Up to 4; SPI Up to 50 |
I2C(Kbps) | Up to 400 for TP/Camera/Sensor |
USB | 1 x USB2.0 high-speed interface,support USB OTG(external 5V power supply) |
SDIO | Support SD3.0 protocol; support 4 bit SD card |
CAM | MIPI_CSI 4lane x 2,Up to 2.1G MIPI_CSI0 4lane x 1 connect 1 main camera,up to 13MP MIPI_CSI1 4lane x 1 connect 1/2 vice camera |
GPIO | 21 GPIOs |
Display | 1 x 4-lane MIPI_DSI up to 1440x720@60fps |
Speaker | 1 x Mono,differential 1W CLASS-D |
Receiver | 1 x Mono, AB |
Mic | 2 x analog microphones |
Handset | 1 x Stereo, single-ended output |
USIM< | 2 x SIM card,support dual-card, dual-standby |
Keys | Power on/off /Volume up /Volume down /Reset |
Advantages | 1、Android Q 2、Global Cert 3、Support FHD display |
Applications | Mobile POS terminal, Intelligent Robot, Smart Home, Smart City and Smart Industries |
認證
Regulation | CCC/RoHS |
Operator | NA |
Industry | NA |
* = 計劃/開發中
3.產品圖片