1.概述
SC626系列是一款多網絡制式LTECat 4智能模組。基于展銳UIS8581E平臺,采用高端八核64位處理器,搭載開放的智能Android操作系統。模組采用LCC+LGA封裝,內部集成高性能圖形引擎,可以流暢播放1080p視頻,可擴展支持雙屏顯示,支持多路攝像頭錄入。
SC626系列支持多種制式的遠距離通訊模式和雙頻Wi-Fi/BT近距離無線傳輸技術,支持GNSS無線定位技術,擁有MIPI/USB/ UART/ SPI/ I2C等多種擴展接口,可外接HD觸摸屏,支持前后雙攝像頭。是無線智能產品核心系統的優選方案。
SC626系列可廣泛應用于無線智能支付、智能機器人、智能家居、智慧城市等行業領域,是卓越的全球無線智能產品核心系統解決方案。
2.技術規格
基本特性
Package | 146LCC+120LGA |
Processor | UNISOC's? UIS8581E, 8XA55 up to 1.6GHz |
GPU | IMG 8322 @550MHz |
Memory(Default) | 2GB LPDDR4X RAM;32GB eMMC Flash |
Dimensions (mm) | 40.5 x 40.5 x 2.85 |
Frequency | LTE-FDD:B1/3/5/8 LTE-TDD:B34/38/39/40/41 WCDMA:B1/8 GSM/GPRS/EDGE:900/1800MHz |
WiFi | 2.4G+5G, 802.11a/b/g/n/ac |
BT | BT5.1(BR/EDR+BLE) |
GNSS | GPS/GLONASS/Beidou |
OS | Android Q |
Power Supply | DC 3.5V~4.2V |
Weight | About 10.6g |
Operating Temp | -20°C - +75°C |
Storage Temp | -40°C ~ +85°C |
傳輸速率
LTE FDD (Mbps) | Max 150(DL)/Max 50(UL) |
LTE TDD (Mbps) | Max 130(DL)/Max 30(UL) |
UMTS/HSPA/HSPA+ (Mbps) | HSUPA Max 11(UL) HSPA+ Max 42(DL) |
TD-SCDMA (Mbps) | NA |
CDMA EVDO (Mbps) | NA |
EDGE/GPRS(Kbps) | EDGE: Max 296(DL)/236.8(UL) GPRS: Max 107(DL)/85.6(UL) |
WIFI (Mbps) | up to 433 |
視頻處理
Video Encode | 1080p@30fps, H.264/H.265 |
Video Decode | 1080p@30fps, H.264 |
接口
UART/SPI(Mbps) | 3 x UART Up to 3 |
I2C(Kbps) | 3 x I2C Up to 3.4Mbps |
USB | MAIN USB:USB2.0接口, up to 480Mbps,支持device/host模式,不支持HUB SUB USB:USB2.0接口, up to 100Mbps,只支持host模式,支持USB HUB |
SDIO | 1 x SDIO |
CAM | MIPI_CSI1 4lane x 2(up to 16Mp ) MIPI_CSI0 4lane x 1(up to 5Mp ) |
GPIO | 37GPIOs |
Display | 1 x 4-lane MIPI_DSI; up to (2160x1080)@60fps |
Speaker | 1W on 8? load in Class-D mode |
Receiver | 1 x Mono, AB |
Mic | 2 x analog microphones |
Handset | Stereo CLASS AB |
USIM | 2 x SIM card,support dual-SIM dual-standby |
Keys | Power on/off /Volume up /Volume down /Reset |
Advantages | 1、Android Q 2、Support 2x1080P LCD with External FPGA 3、Cost-effective option |
Applications | Smart Cash Register, Security Monitoring, High-end Police or Law Enforcement Equipment, Vehicle-mounted Equipment |
認證
Regulation | RoHS/CCC/SRRC |
Operator | NA |
Industry | NA |
* = 計劃/開發中
3.產品圖片