1.概述
智能模組SC665系列是一款多網絡制式LTE Cat 4智能模組。基于展銳UIS7862S平臺,采用高端八核64位處理器,搭載開放的智能Android操作系統。模組采用LCC+LGA 封裝,內部集成高性能圖形引擎,可以流暢播放1080p視頻,可擴展支持雙屏顯示,支持多路攝像頭錄入。
SC665系列支持多種制式的遠距離通訊模式和雙頻Wi-Fi/BT近距離無線傳輸技術, 支持GNSS無線定位技術,擁有MIPI/ USB/ UART/ SPI/ I2C等多種擴展接口,可外接HD觸摸屏,支持前后雙攝像頭。是無線智能產品核心系統的優選方案。
SC665系列可廣泛應用于無線智能支付、智能機器人、智能家居、智慧城市等行業領域,是卓越的全球無線智能產品核心系統解決方案。
2.技術規格
基本特性
Package | 156 LCC+ 92 LGA |
Processor | UNISOC's? UIS7862S, Dual-core ARM? Cortex?-A75+Six-core ARM Cortex?-A55,2.0GHz |
GPU | G52-3EE-2core @850MHz |
Memory(Default) | 2GB LPDDR4X RAM; 32GB eMMC Flash |
Dimensions (mm) | 43.5 x 45.0 x 2.85 |
Frequency | LTE-FDD: B1/3/5/8 LTE-TDD: B34/38/39/40/41 UL CA: B39C/40C/41C DL CA: B1C/3C/39C/40C/41C/3A+3A WCDMA: B1/8 GSM/GPRS/EDGE: 900/1800MHz |
WiFi | 2.4G+5G, 802.11 a/b/g/n/ac |
BT | BT5.0 |
GNSS | GPS/Beidou/GLONASS/Galileo |
OS | Android Q |
Power Supply | DC 3.5 ~ 4.2V |
Weight | About 12.3g |
Operating Temp | -20°C - +75°C |
Storage Temp | -40°C ~ +85°C |
傳輸速率
LTE FDD (Mbps) | Max 300(DL)/Max 90(UL) |
LTE TDD (Mbps) | Max 260(DL)/Max 90(UL) |
WCDMA (Mbps) | HSUPA: Max 11(UL) HSPA+: Max 42(DL) |
TD-SCDMA (Mbps) | NA |
CDMA2000 1X/EVDO (Mbps) | NA |
EDGE/GPRS(Kbps) | EDGE: Max 296(DL)/236.8(UL) GPRS: Max 107(DL)/85.6(UL) |
WIFI (Mbps) | up to 433 |
視頻處理
Video Encode | 1080p@60fps (H.263/H.264/H.265/MPEG4) |
Video Decode | 1080p@60fps(H.263/H.264/H.265/MPEG4/VP8/VP9) |
接口
UART/SPI(Mbps) | 4 x UART Up to 4.6 |
I2C(Kbps) | 5 x I2C Up to 3.4Mbps |
USB | 1 x USB2.0 support OTG |
SDIO | 1 x SDIO 3.0 |
CAM | MIPI_CSI0 4-lane, 2.5Gbps/lane, up to 32MP MIPI_CSI1 2-lane, 1.6Gbps/lane, up to 8MP MIPI_CSI2 4-lane or 2-lane+2-lane, 2.5Gbps/lane, up to 32MP |
GPIO | 19GPIOs |
Display | 1 x 4-lane MIPI_DSI; up to (2400x1080)@60fps |
Speaker | 1.5W on 8Ω load in Class-D mode |
Receiver | 1 x Mono, AB |
Mic | 2 x analog microphones |
Handset | Stereo CLASS AB |
USIM | 2 x SIM card, support dual-card, dual-standby |
Keys | Power on/off/Volume up/Volume down/Reset |
Advantages | 1、Android Q 2、Support 2*1080P LCD with External FPGA 3、High computation capability, high-end Platform |
Applications | Smart Cash Register, Security Monitoring, High-end Police or Law Enforcement Equipment, Vehicle-mounted Equipment |
認證
Regulation | RoHS/CCC/SRRC |
Operator | NA |
Industry | NA |
* = 計劃/開發中
3.產品圖片