1.概述
智能模組SC820是基于高通MSM8953平臺(tái)設(shè)計(jì),具備8核 Cortex-A53處理器,2.0GHz主頻,內(nèi)部集成高性能圖形引擎,可以流暢播放1080p視頻,支持雙屏顯示;支持7種制式的遠(yuǎn)距離通訊模式和雙頻WIFI/BT近距離無線傳輸技術(shù),支持GNSS無線定位技術(shù)。
智能模組SC820搭載開放的Android操作系統(tǒng),擁有MIPI/USB/UART/SPI/I2C等多種擴(kuò)展接口,是無線智能產(chǎn)品核心系統(tǒng)的優(yōu)選方案。
2.技術(shù)規(guī)格
基本特性
Package | 156 LCC+ 76 LGA |
Processor | Qualcomm's? MSM8953, ARM? Cortex?-A53 8-core 64-bit CPU up to 2GHz, 4-core 1MB L2 cache, 4-core 512KB L2 |
GPU | Adreno 506 |
Memory(Default) | 2GB LPDDR3 RAM;16GB eMMC Flash |
Dimensions (mm) | 43.5 x 45.0 x 2.85 |
Frequency | LTE-FDD: B1/3/5/8 LTE-TDD: B34/38/39/40/41 WCDMA:B1/8 CDMA2000 1X/EVDO:BC0/EVDO Rev.A TD-SCDMA:B34/39 GSM: 900/1800MHz |
WiFi | 2.4G+5G, 802.11a/b/g/n/ac |
BT | BT2.1+EDR/3.0/4.2 LE |
GNSS | GPS/GLONASS/Beidou |
OS | Android N |
Power Supply | DC 3.5V~4.35V |
Weight | About 12.3g |
Operating Temp | -30°C - +75°C |
Storage Temp | -40°C ~ +85°C |
傳輸速率
LTE FDD (Mbps) | Max 150(DL)/ 50(UL) |
LTE TDD (Mbps) | Max 130(DL)/ 30(UL) |
WCDMA (Mbps) | HSUPA Max 5.76(UL) HSPA+ Max 42(DL) |
TD-SCDMA (Mbps) | Max 4.2(DL)/ 2.2 (UL) |
CDMA2000 1X/EVDO (Mbps) | Max 3.1(DL)/Max 1.8(UL) |
EDGE/GPRS(Kbps) | EDGE:Max 296(DL)/236.8(UL) GPRS:Max 107K(DL)/85.6(UL) |
WIFI (Mbps) | up to 433 |
視頻處理
Video Encode | 4K@30fps (HEVC/H.264/VP8/VP9/MPEG4/VC1) |
Video Decode | 4K@30fps (HEVC/H.264/VP8/MPEG4/ SW VP9) |
接口
UART/SPI(Mbps) | 3 x UART Up to 4;1 x SPI |
I2C(Kbps) | Up to 400 for TP/Camera/Sensor |
USB | 1 x USB3.0/2.0 high speed Support USB OTG(external 5V power supply) |
SDIO | 1 x SDIO 3.0 |
CAM | MIPI_CSI x 2 up to 2.1Gbps MIPI_CSI 4 lane x 1 (up to 24MP) MIPI_CSI 2 lane x 1 (up to 8MP) |
GPIO | 25 GPIOs |
Display | 2 x 4-lane MIPI_DSI up to (1920x1200)@60fps |
Speaker | 1 x Mono,differential 1W CLASS-D |
Receiver | 1 x Mono, AB |
Mic | 2 x analog microphones |
Handset | 1x Stereo, single-ended output |
USIM | 2 x SIM card,support dual-SIM dual-standby(Default Single) |
Keys | Power on/off /Volume up /Volume down /Reset |
Advantages | 1、Octa-core A53 processor with up to 2.0 GHz CPU Clock Speed 2、Android Nougat 3、Long-term lifecycle supply guarantee |
Applications | Automotive aftermarket, High-end Police or Law Enforcement Equipment |
認(rèn)證
Regulation | RoHS/CCC |
Operator | NA |
Industry | NA |
* = 計(jì)劃/開發(fā)中
3.產(chǎn)品圖片